包装规格
棕色螺口试剂瓶,10mg/20mg/50mg/1g/10g标准包装,或根据客户要求分装。
产品标签样本
中文名称 | 桔皮素 |
---|---|
中文别名 | 桔皮素;5,6,7,8,4'-五甲氧基黄酮;Tangeretin 桔皮素;Tangeretin 桔皮素 标准品;桔红素;桔红素 (桔皮素);桔红素Tangeretin;桔皮素(P);桔皮素, 来源于川橘果皮;桔皮素,Tangeretin,植物提取物,标准品,对照品;桔皮素对照品;橘红素;橘红素(柑桔黄酮 、桔皮素 、5,6,7,8,4'-五甲氧基黄酮);橘红素(桔皮素 、5,6,7,8,4'-五甲氧基黄酮);橘皮;橘皮素;苦杏仁苷;柚皮素;3ˊ-5,7-三羟基-4ˊ-甲氧基黄烷酮;5,6,7,8,4’-五甲氧基黄酮,桔皮晶;橙皮黄素;橙皮黄素、蜜桔黄酮、橘皮素;桔皮晶;桔皮素,橙皮黄素、蜜桔黄酮、橘皮素;桔皮素,橘红素;蜜桔黄酮;[ "Tangeritin", " 橘皮素" ];桔皮素;481-53-8 ;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone;HPLC≥98% |
英文名称 | Tangeretin |
英文别名 | 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone;Tangeretin;TANGERETIN(P)(REQUEST QUOTE);TANGERETIN(RG);Tangeritin;tangeratin;4',5,6,7,8-pentamethoxyflavone;5,6,7,8,4'-pentamethoxyflavone;NSC53909;NSC618905;ponkanetin;TANGARETIN;TANGERETIN,NATURAL;Tangeritine;4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone;5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one;NSC 53909;NSC 618905;Pentamethoxyflavone;Tangeretin (6CI);4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one;C20H20O7;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one;I4TLA1DLX6;MLS002667634;ULSUXB |
CAS号 | 481-53-8 |
分子式 | C20H20O7 |
分子量 | 372.37 |
内容 |
Tangeritin,也被称为ponkanetin或tangeretin(6ci),属于一类被称为8-o-甲基化类黄酮的有机化合物。这些是类黄酮骨架的C8原子上连接有甲氧基的类黄酮。因此,坦杰瑞丁被认为是一种类黄酮类脂质分子。一种在4’、5、6、7和8位具有甲氧基的丹皮苷黄酮。Tangeritin是一种非常疏水的分子,几乎不溶于水,并且相对中性。坦杰瑞丁是一种苦味化合物。在人体外,Tangeritin的平均浓度在甜橙中最高。Tangeritin也在几种不同的食物中被检测到,但没有定量,如甜海湾、水果、葡萄柚、欧芹和柑橘。这可能使坦格瑞汀成为这些食品消费的潜在生物标志物。
桔皮素是我们的优质产品之一。我们“Shanghai Tauto”利用我们自己的专利提取方法(HSCCC)成功地提取了98%~99%的桔皮素。相关技术适用于1000公斤及以上规模的生产线。
相关产品: |
棕色螺口试剂瓶,10mg/20mg/50mg/1g/10g标准包装,或根据客户要求分装。